神奈川県警が公表する市区町村別確定値の県全体行です(12月末確定値)。市区町村を足し合わせた推測値ではありません。発生地不明等は市区町村へ配分していません。町丁目別オープンデータや駅の集計とは期間・単位が異なるため合算していません。直近の暫定値とは別系列です。年途中の暫定値を、年末確定値と同じ期間として比べる表示はしません。
2021年(12月末確定値)・刑法犯総数 33,252 件
| 刑法犯総数 | 33,252 件 |
| 凶悪犯 | 237 件 |
| 粗暴犯 | 2,359 件 |
| 窃盗犯 | 23,970 件 |
| 知能犯 | 2,278 件 |
| 風俗犯 | 812 件 |
| その他刑法犯 | 3,596 件 |
詳細内訳を見る
凶悪犯の内訳
粗暴犯の内訳
| 暴行 | 1,147 件 |
| 傷害 | 1,028 件 |
| 脅迫 | 61 件 |
| 恐喝 | 123 件 |
知能犯の内訳
風俗犯の内訳
その他刑法犯の内訳
| 器物損壊等 | 1,802 件 |
| 住居侵入 | 691 件 |
| その他 | 1,103 件 |
窃盗犯の手口別
侵入盗(計 2,248 件)
| 空き巣 | 632 件 |
| 忍込み | 395 件 |
| 居空き | 87 件 |
| 事務所荒し | 172 件 |
| 出店荒し | 305 件 |
| その他 | 657 件 |
乗り物盗(計 8,051 件)
| 自動車盗 | 264 件 |
| オートバイ盗 | 995 件 |
| 自転車盗 | 6,792 件 |
非侵入盗(計 13,671 件)
| 車上ねらい | 1,036 件 |
| 部品ねらい | 1,015 件 |
| 万引き | 4,790 件 |
| ひったくり | 56 件 |
| すり | 41 件 |
| 自動販売機ねらい | 181 件 |
| その他 | 6,552 件 |
原典PDF: https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/c0030_47.pdf
2022年(12月末確定値)・刑法犯総数 36,575 件
| 刑法犯総数 | 36,575 件 |
| 凶悪犯 | 312 件 |
| 粗暴犯 | 2,732 件 |
| 窃盗犯 | 26,202 件 |
| 知能犯 | 2,844 件 |
| 風俗犯 | 751 件 |
| その他刑法犯 | 3,734 件 |
詳細内訳を見る
凶悪犯の内訳
粗暴犯の内訳
| 暴行 | 1,337 件 |
| 傷害 | 1,186 件 |
| 脅迫 | 80 件 |
| 恐喝 | 129 件 |
知能犯の内訳
風俗犯の内訳
その他刑法犯の内訳
| 器物損壊等 | 1,996 件 |
| 住居侵入 | 684 件 |
| その他 | 1,054 件 |
窃盗犯の手口別
侵入盗(計 2,159 件)
| 空き巣 | 658 件 |
| 忍込み | 232 件 |
| 居空き | 51 件 |
| 事務所荒し | 163 件 |
| 出店荒し | 234 件 |
| その他 | 821 件 |
乗り物盗(計 9,748 件)
| 自動車盗 | 276 件 |
| オートバイ盗 | 973 件 |
| 自転車盗 | 8,499 件 |
非侵入盗(計 14,295 件)
| 車上ねらい | 1,025 件 |
| 部品ねらい | 1,184 件 |
| 万引き | 4,948 件 |
| ひったくり | 81 件 |
| すり | 98 件 |
| 自動販売機ねらい | 349 件 |
| その他 | 6,610 件 |
原典PDF: https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/c0030_52.pdf
2023年(12月末確定値)・刑法犯総数 43,846 件
| 刑法犯総数 | 43,846 件 |
| 凶悪犯 | 380 件 |
| 粗暴犯 | 3,064 件 |
| 窃盗犯 | 32,132 件 |
| 知能犯 | 3,192 件 |
| 風俗犯 | 770 件 |
| その他刑法犯 | 4,308 件 |
詳細内訳を見る
凶悪犯の内訳
粗暴犯の内訳
| 暴行 | 1,551 件 |
| 傷害 | 1,273 件 |
| 脅迫 | 91 件 |
| 恐喝 | 149 件 |
知能犯の内訳
風俗犯の内訳
その他刑法犯の内訳
| 器物損壊等 | 2,235 件 |
| 住居侵入 | 800 件 |
| その他 | 1,273 件 |
窃盗犯の手口別
侵入盗(計 3,106 件)
| 空き巣 | 750 件 |
| 忍込み | 281 件 |
| 居空き | 48 件 |
| 事務所荒し | 180 件 |
| 出店荒し | 371 件 |
| その他 | 1,476 件 |
乗り物盗(計 13,504 件)
| 自動車盗 | 461 件 |
| オートバイ盗 | 1,597 件 |
| 自転車盗 | 11,446 件 |
非侵入盗(計 15,522 件)
| 車上ねらい | 1,051 件 |
| 部品ねらい | 1,462 件 |
| 万引き | 5,798 件 |
| ひったくり | 66 件 |
| すり | 81 件 |
| 自動販売機ねらい | 164 件 |
| その他 | 6,900 件 |
原典PDF: https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/c0030_57.pdf
2024年(確定値)・刑法犯総数 45,716 件
| 刑法犯総数 | 45,716 件 |
| 凶悪犯 | 419 件 |
| 粗暴犯 | 3,041 件 |
| 窃盗犯 | 32,643 件 |
| 知能犯 | 3,878 件 |
| 風俗犯 | 1,198 件 |
| その他刑法犯 | 4,537 件 |
詳細内訳を見る
凶悪犯の内訳
粗暴犯の内訳
| 暴行 | 1,519 件 |
| 傷害 | 1,310 件 |
| 脅迫 | 87 件 |
| 恐喝 | 125 件 |
知能犯の内訳
風俗犯の内訳
その他刑法犯の内訳
| 器物損壊等 | 2,431 件 |
| 住居侵入 | 731 件 |
| その他 | 1,375 件 |
窃盗犯の手口別
侵入盗(計 2,518 件)
| 空き巣 | 608 件 |
| 忍込み | 264 件 |
| 居空き | 53 件 |
| 事務所荒し | 152 件 |
| 出店荒し | 327 件 |
| その他 | 1,114 件 |
乗り物盗(計 14,192 件)
| 自動車盗 | 536 件 |
| オートバイ盗 | 1,742 件 |
| 自転車盗 | 11,914 件 |
非侵入盗(計 15,933 件)
| 車上ねらい | 1,036 件 |
| 部品ねらい | 1,343 件 |
| 万引き | 6,216 件 |
| ひったくり | 30 件 |
| すり | 56 件 |
| 自動販売機ねらい | 78 件 |
| その他 | 7,174 件 |
原典PDF: https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/c0030_62.pdf
2025年(12月末確定値)・刑法犯総数 50,059 件
| 刑法犯総数 | 50,059 件 |
| 凶悪犯 | 403 件 |
| 粗暴犯 | 3,497 件 |
| 窃盗犯 | 35,194 件 |
| 知能犯 | 5,048 件 |
| 風俗犯 | 1,407 件 |
| その他刑法犯 | 4,510 件 |
詳細内訳を見る
凶悪犯の内訳
粗暴犯の内訳
| 暴行 | 1,716 件 |
| 傷害 | 1,476 件 |
| 脅迫 | 96 件 |
| 恐喝 | 209 件 |
知能犯の内訳
風俗犯の内訳
その他刑法犯の内訳
| 器物損壊等 | 2,268 件 |
| 住居侵入 | 742 件 |
| その他 | 1,500 件 |
窃盗犯の手口別
侵入盗(計 2,589 件)
| 空き巣 | 678 件 |
| 忍込み | 206 件 |
| 居空き | 39 件 |
| 事務所荒し | 142 件 |
| 出店荒し | 222 件 |
| その他 | 1,302 件 |
乗り物盗(計 14,883 件)
| 自動車盗 | 649 件 |
| オートバイ盗 | 2,315 件 |
| 自転車盗 | 11,919 件 |
非侵入盗(計 17,722 件)
| 車上ねらい | 1,201 件 |
| 部品ねらい | 1,364 件 |
| 万引き | 7,131 件 |
| ひったくり | 39 件 |
| すり | 111 件 |
| 自動販売機ねらい | 77 件 |
| その他 | 7,799 件 |
原典PDF: https://www.police.pref.kanagawa.jp/assets/entry/c0030_67.pdf